Таблица опыта

 

Таблица опыта
Уровни Ап Увеличение Суммарные значения
пара-
метров
мастер-
ства
вынос-
ливости
духов-ности кредитов пара-
метров
опыта кредитов
Уровень: 0
Базовый опыт: 5
Тело: Физическое
0 3 1     +50 15 0 50
1 1         16 20 0
2 1       +1 17 45 51
3 1       +2 18 75 53
Уровень:
Базовый опыт: 10 
Тело: Физическое 
Описание: Физические бои, доступ на форум
0 3 1 1   +4 22 110 57
1 1         23 160 57
2 1       +1 24 215 58
3 1       +2 25 280 60
4 1       +4 26 350 64
Уровень: 2
Базовый опыт: 20
Тело: Физическое
Описание: Групповые и Хаотические бои
0 3 1 1   +8 30 410 72
1 1         31 530 72
2 1       +2 32 670 74
3 1       +4 33 830 78
4 1       +8 34 950 86
5 1       +12 35 1 100 98
Уровень: 3
Базовый опыт: 30
Тело: Физическое
Описание: Настройка комплектов одежды
0 3 1 1   +16 39 1 300 114
1 1       +1 40 1 450 115
2 1       +5 41 1 650 120
3 1       +10 42 1 850 130
4 1       +15 43 2 050 145
5 1       +20 44 2 200 165
Уровень: 4
Базовый опыт: 60
Тело: Эмоций
Описание: Развитие интеллекта (чтение свитков), доступ в Рыцарский Зал и Торговый Зал.
0 5 1 1   +25 50 2 500 190
1 1       +3 51 2 900 193
2 1       +10 52 3 350 203
3 1       +15 53 3 800 218
4 1       +20 54 4 200 238
5 1       +25 55 4 600 263
Уровень:
Базовый опыт: 120
Тело: Эмоций
0 3 1 1   +40 59 5 000 303
1 1       +6 60 6 000 309
2 1       +20 61 7 000 329
3 1       +30 62 8 000 359
4 1       +40 63 9 000 399
5 1       +40 64 10 000 439
6 1       +40 65 11 000 479
7 1       +50 66 12 000 529
Уровень: 6
Базовый опыт: 180
Тело: Эмоций
0 3 1 1   +80 70 12 500 609
1 1       +9 71 14 000 618
2 1       +25 72 15 500 643
3 1       +45 73 17 000 688
4 1       +45 74 19 000 733
5 1       +45 75 21 000 778
6 1       +55 76 23 000 833
7 1       +45 77 27 000 878
Уровень:
Базовый опыт: 540 
Тело: Мысли
Описание: Развитие мудрости (использование Магии), доступ в Башню Рыцарей - Магов
Доступ в Башню Смерти
0 5 1 1   +90 83 30 000 968
1 1       +1 84 60 000 969
2 1       +350 85 75 000 1 319
3 1       +150 86 150 000 1 469
4 1       +50 87 175 000 1 519
5 1       +100 88 200 000 1 619
6 1       +50 89 225 000 1 669
7 1       +100 90 250 000 1 769
8 1       +50 91 260 000 1 819
9 1       +100 92 280 000 1 919
Уровень: 8
Базовый опыт: 1 800
Тело: Мысли
Описание: Доступ в Подземелья, возможность передачи предметов/кредитов
0 5 1 1   +700 98 300 000 2 619
1         +250 98 400 000 2 869
2         +250 98 500 000 3 119
3         +250 98 600 000 3 369
4         +250 98 700 000 3 619
5         +250 98 800 000 3 869
6         +200 98 900 000 4 069
7         +300 98 1 000 000 4 369
8         +250 98 1 200 000 4 619
9 1       +500 99 1 500 000 5 119
10 1       +200 100 1 750 000 5 319
11 1       +300 101 2 000 000 5 619
12 1       +100 102 2 175 000 5 719
13 1       +100 103 2 300 000 5 819
14 1       +1 104 2 400 000 5 820
15 1       +200 105 2 500 000 6 020
16 1       +100 106 2 600 000 6 120
17 1       +200 107 2 800 000 6 320
Уровень: 9
Базовый опыт: 2 800 
Тело: Мысли
0 7 1 2   +2 400 116 3 000 000 8 720
1 1       +500 117 6 000 000 9 220
2 1       +200 118 6 500 000 9 420
3 1       +1 119 7 500 000 9 421
4 1       +250 120 8 500 000 9 671
5 1       +400 121 9 000 000 10 071
6 1       +50 122 9 250 000 10 121
7 1       +400 123 9 500 000 10 521
8 1       +350 124 9 750 000 10 871
9 1       +500 125 9 900 000 11 371
Уровень: 10
Базовый опыт: 8 400
Тело: Мысли
Описание: Развитие духовности, доступ в Колдовской мир
0 9 1 3   +2 400 137 10 000 000 13 771
1 2       +200 139 13 000 000 13 971
2 2       +200 141 14 000 000 14 171
3 2       +200 143 15 000 000 14 371
4 2       +200 145 16 000 000 14 571
5 2       +200 147 17 000 000 14 771
6 2       +200 149 17 500 000 14 971
7 2       +200 151 18 000 000 15 171
8 2       +200 153 19 000 000 15 371
9 2       +200 155 19 500 000 15 571
10 2       +200 157 20 000 000 15 771
11 2     1 +250 160 30 000 000 16 021
12 2       +1 162 32 000 000 16 022
13 2       +250 164 34 000 000 16 272
14 2     1 +250 167 35 000 000 16 522
15 2       +250 169 36 000 000 16 772
16 2       +100 171 38 000 000 16 872
17 2     1 +150 174 40 000 000 17 022
18 2       +200 176 42 000 000 17 222
19 2       +250 178 44 000 000 17 472
20 2     1 +300 181 45 000 000 17 772
21 2       +100 183 46 000 000 17 872
22 2       +200 185 48 000 000 18 072
23 2     1 +300 188 50 000 000 18 372
Уровень: 11 
Базовый опыт: 12 000
Тело: Мысли
0 10 1 5   +1 500 203 52 000 000 19 872
1 1   1 1 +500 206 55 000 000 20 372
2 1   1 1 +700 209 60 000 000 21 072
3 1   1 1 +400 212 65 000 000 21 472
4 1   1 1 +450 215 70 000 000 21 922
5 1   1 1 +300 218 75 000 000 22 222
6 1   1 1 +350 221 80 000 000 22 572
7 1   1 1 +400 224 85 000 000 22 972
8 1   1 1 +450 227 90 000 000 23 422
9 1   1 1 +300 230 95 000 000 23 722
10 5 1 5 5 +1 500 245 100 000 000 25 222